Dane techniczne dla pakietu standard
| Specyfikacja | |
| Producent | Etrusco |
| Podwozie | Ford Transit |
| Rodzaj zabudowy | Kamper Van |
| Model | CV 600 DF |
| Poj. silnika | 2.0 TDCi |
| Moc silnika | 140 KM / 160 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 L |
| Napęd | Przednie koła |
| Miejsc do jazdy | 4 |
| Miejsc do spania | 2-3 |
| Wymiary | |
| Długość | 598 cm |
| Szerokość | 206 cm |
| Wysokość | 284 cm |
| Wysokość wnętrza | 199 cm |
| Rozstaw osi | 375 cm |
| Masa | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Masa w stanie gotowości do jazdy | 2738 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2500 kg |
| Kuchnia i łazienka | |
| Zbiornik na czystą/szarą wodę | 100/90 L |
| Lodówka/zamrażarka | 62/7,5 L |
| Kuchenka | 2 palnikowa gazowa |
| Prysznic | słuchawka prysznicowa wyciągana z umywalki |
| Sypialnia | |
| Łóżko tylne | 192/189 × 147 cm |
| Łóżko środkowe rozkładane | 169 × 78 cm |