Dane techniczne dla pakietu standard
| Specyfikacja | |
| Producent | Buerstner |
| Podwozie | Fiat Ducato |
| Rodzaj zabudowy | Półintegra |
| Model | Lyseo Gallery TD 649 G |
| Poj. silnika | 2,2 Turbo Diesel |
| Moc silnika | 140 KM / 180 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 / 90 L |
| Napęd | Przednie koła |
| Miejsc do jazdy | 4 |
| Miejsc do spania | 4-6 |
| Wymiary | |
| Długość | 699 cm |
| Szerokość | 230 cm |
| Wysokość | 299 cm |
| Wysokość wnętrza | 205 cm |
| Rozstaw osi | 380 cm |
| Masa | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3850 kg |
| Masa w stanie gotowości do jazdy | 3180 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2000 kg |
| Zabudowa | |
| Moskitiera w drzwiach | ✓ |
| Markiza | ✓ |
| Rolety okien przednich | ✓ |
| Szerokość drzwi wejściowych | Premium XL |
| Okno dachowe | 40 × 40 cm |
| Kuchnia i łazienka | |
| Zbiornik na czystą/szarą wodę | 100/90 L |
| Lodówka/zamrażarka | 175/34 L |
| Kuchenka | 3 palnikowa gazowa |
| Prysznic | obrotowa ściana w łazience |
| Sypialnia | |
| Łóżko tylne (wnęka) | 195 × 136 cm |
| Łóżko tylne rozkładane | 204 × 141 cm |
| Łóżko w podnoszonym dachu | 200 × 150 cm |