Dane techniczne dla pakietu standard
| Specyfikacja | |
| Producent | Etrusco |
| Podwozie | Fiat Ducato |
| Rodzaj zabudowy | Kamper Van |
| Model | CV 640 SB |
| Poj. silnika | 2,2 Turbo Diesel |
| Moc silnika | 140 KM / 160 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 75 L |
| Napęd | Przednie koła |
| Miejsc do jazdy | 4 |
| Miejsc do spania | 2-5 |
| Wymiary | |
| Długość | 636 cm |
| Szerokość | 205 cm |
| Wysokość | 270 cm |
| Wysokość wnętrza | 190 cm |
| Rozstaw osi | 404 cm |
| Masa | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 kg |
| Masa w stanie gotowości do jazdy | 2771 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy | 2500 kg |
| Zabudowa | |
| Moskitiera w drzwiach | ✓ |
| Markiza | opcja |
| Rolety okien przednich | opcja |
| Podnoszony dach | opcja |
| Okno dachowe | 40 × 40 cm |
| Kuchnia i łazienka | |
| Zbiornik na czystą/szarą wodę | 100/90 L |
| Lodówka/zamrażarka | 90/6 L |
| Kuchenka | 2 palnikowa gazowa |
| Prysznic | słuchawka prysznicowa wyciągana z umywalki |
| Sypialnia | |
| Łóżka tylne | 191 × 74 cm / 182 × 85 cm (lub jedno 191/82 cm × 193 cm) |
| Łóżko środkowe | 185 × 105/88 cm |
| Łóżko opuszczane | 200 × 135 cm |